产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 同时测量光功率和消光比
★ 同时支持 1270/1310nm 波长
★ 大动态范围消光比和平均光功率测量
★ 兼容 EPON/GPON/XGPON/XGSPON/10G EPON
★ USB 和 RS232 接口实现编程控制
应用场景
★ 光收发模块调测
★ 光猫BOB测试
性能特点
★ 同时测量光功率和消光比
★ 同时支持 1270/1310nm 波长
★ 大动态范围消光比和平均光功率测量
★ 兼容 EPON/GPON/XGPON/XGSPON/10G EPON
★ USB 和 RS232 接口实现编程控制
应用场景
★ 光收发模块调测
★ 光猫BOB测试
项目 | 单位 | 指标 |
探测器类型 | InGaAs | |
校准波长 | nm | 1270/1310 |
光功率测量范围 | dBm | -60~+10 |
光功率测量精度 | dB | 0.2 |
光功率分辨率 | dB | 0.01 |
消光比输入光功率范围 | dBm | -15~+8 |
消光比测量范围 | dB | 4~18 |
消光比测量精度 | dB | 0.4(4~15dB),0.8(15~18dB) |
消光比分辨率 | dB | 0.1 |
光接口 | FC/PC | |
固有插入损耗 | dB | <2.5 |
液晶屏分辨率 | 320×240 | |
插卡数量 | 8 | |
通信接口 | USB/RS232 | |
供电方式 | V | AC 100~250V |
工作温度 | ℃ | -10~+50 |
存储温度 | ℃ | -20~+70 |
存储湿度 | ≤90%RH | |
尺寸 | mm | 450×380×88(宽×深×高) |
重量 | kg | <5.0 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales