产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 插入损耗和串扰小,重复一致性高
★ 界面简洁,易于操作
★ 高达 107次切换寿命
★ USB 和 LAN 接口实现远程控制
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
性能特点
★ 插入损耗和串扰小,重复一致性高
★ 界面简洁,易于操作
★ 高达 107次切换寿命
★ USB 和 LAN 接口实现远程控制
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
项目 | 单位 | 指标 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||
工作波长 | nm | 1280~1610 | ||
插入损耗 | dB | 1 | ||
通道插损均衡性 | dB | 0.5 | ||
回波损耗 | dB | 45 | ||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | ||
插损一致性 | dB | 0.05 | ||
串扰 | dB | 60 | ||
波长相关损耗 | dB | 0.4 | ||
切换时间 | ms | 20 | ||
寿命 | 次 | 1x10⁷ | ||
通信接口 | USB/LAN | |||
供电方式 | AC 100~250V | |||
工作温度 | C | -10~+50 | ||
存储温度 | ℃ | -20~+70 | ||
存储湿度 | ≤90%RH | |||
尺寸 | mm | 340×320×110(长×深×高) | ||
重量 | kg | 2.7 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales