产品类目
Product Category
相关产品
Related Products
性能特点
★ 高灵敏度和准确度
★ 超宽动态测量范围
★ 自动记忆用户所设置工作参数
★ 测量快速敏捷,刷新率 10Hz
★ Mini-USB 通信接口
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
性能特点
★ 高灵敏度和准确度
★ 超宽动态测量范围
★ 自动记忆用户所设置工作参数
★ 测量快速敏捷,刷新率 10Hz
★ Mini-USB 通信接口
应用场景
★ 光器件检测
★ 光收发模块调测
★ 光纤网络测试
项目 | 单位 | 指标 |
探测器类型 | InGaAs | |
光敏面直径 | mm | 1 |
工作波长 | nm | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 |
测量范围 | dBm | -70~+10 @1550nm |
精度 | dB | ±0.2 |
线性度 | dB | ±0.2 |
单位 | dB/dBm/xW | |
分辨率 | 0.01 | |
刷新率 | Hz | ≈10 |
功率计光接口 | FC/SC | |
连续工作时间 | h | >40(@液晶背光关闭) |
供电方式 | AC 100~250V | |
工作温度 | C | -10~+50 |
存储温度 | ℃ | -20~+70 |
存储湿度 | ≤90%RH | |
尺寸 | mm | 150×72×23(长×宽×高) |
重量 | g | ≤260(含电池) |

复制产品链接
长按图片保存/分享
请给我们留言免费获取报价
sales